Banca Privada

Els nostres fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 109.6874 20/12/2024 6.14% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 110.1383 20/12/2024 4.07% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 104.9890 20/12/2024 16.64% 24.99% -18.00% 7.17%

FONS LUXEMBURG

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Kiid
Any actual 2023 2022 2021
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 105.0400 19/12/2024 2.69% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 102.0200 19/12/2024 2.71% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 140.1700 19/12/2024 8.44% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 137.2300 19/12/2024 8.97% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 141.3700 19/12/2024 9.75% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 113.1700 19/12/2024 3.54% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 124.0600 19/12/2024 14.49% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 129.4400 20/12/2024 16.21% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 110.8700 19/12/2024 8.13% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 111.7200 19/12/2024 2.22% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 91.7800 19/12/2024 -3.95% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 121.8600 19/12/2024 -2.18% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 97.8600 19/12/2024 -7.94% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 119.4500 19/12/2024 -6.47% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.1222 19/12/2024 3.34% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.6590 19/12/2024 4.12% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.2052 19/12/2024 5.31% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.9068 19/12/2024 6.00% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.6164 19/12/2024 7.49% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1720 19/12/2024 10.13% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1448 19/12/2024 10.36% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1676 19/12/2024 18.64% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1504 19/12/2024 8.52% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1019 19/12/2024 2.41% 6.24% -5.58% 2.92%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 102.4385 17/12/2024 4.32% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.6677 17/12/2024 4.38% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 263.0218 29/11/2024 78.95% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 122.7142 29/11/2024 9.09% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 103.4336 29/11/2024 8.62% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 110.7698 29/11/2024 2.20% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 107.1409 17/12/2024 8.63% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 117.2842 29/11/2024 8.62% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 195.0746 29/11/2024 23.84% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 107.0949 17/12/2024 4.76% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 189.3025 20/12/2024 34.51% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2023 2022 2021
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 106.0085 20/12/2024 6.01% - - -