Asset management

Els Nostres Fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 107.6411 16/04/2025 -1.81% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 110.9906 16/04/2025 0.69% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 93.1176 16/04/2025 -11.28% 16.60% 2.49% 7.17%

FONS LUXEMBURG

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Kiid
Current year 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 105.8200 16/04/2025 0.70% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 102.7800 16/04/2025 0.71% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 133.2300 16/04/2025 -5.26% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 130.7200 16/04/2025 -5.08% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 135.0100 16/04/2025 -4.86% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 115.3300 16/04/2025 1.85% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 107.8600 16/04/2025 -13.35% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 112.5700 16/04/2025 -13.01% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 105.7900 16/04/2025 -4.70% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 100.7900 16/04/2025 -10.30% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 90.8100 16/04/2025 -1.39% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 120.6300 16/04/2025 -1.74% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 103.4800 16/04/2025 4.50% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 127.0000 16/04/2025 5.01% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.1619 16/04/2025 0.37% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.5572 16/04/2025 -0.85% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.9467 16/04/2025 -2.09% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.4846 16/04/2025 -3.23% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.7489 16/04/2025 -6.52% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1010 16/04/2025 -6.01% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.0780 16/04/2025 -5.93% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0236 16/04/2025 -12.37% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.0756 16/04/2025 -6.31% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0898 16/04/2025 -0.98% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 98.6726 15/04/2025 -2.53% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 94.2957 15/04/2025 -2.15% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 247.3195 31/03/2025 -3.96% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 121.7936 31/03/2025 -2.98% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 102.7600 31/03/2025 -0.71% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4917 10/03/2025 0.18% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 114.0137 15/04/2025 6.31% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 116.9744 31/03/2025 -0.55% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 199.0449 31/03/2025 1.69% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 107.2190 15/04/2025 0.97% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 220.8214 16/04/2025 15.84% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 104.1911 16/04/2025 -1.84% 6.15% - -