Gestão de ativos

Nossos fundos

UCITS

ADBK SICAV

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0084323251 Global Asset Allocation A 30/01/2025 806,5400 EUR 801,3000 0,654 %
LU1319567621 Global Medium Asset Allocation A 30/01/2025 112,2000 EUR 110,6000 1,447 %
LU1535894882 Global Dynamic Asset Allocation A 30/01/2025 115,0000 EUR 114,3700 0,551 %

ATHENEE FCP

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1628858711 Birdie A 27/01/2025 118,6800 EUR 116,9400 1,488 %
LU1914934192 Butterfly A 20/01/2025 127,6600 EUR 126,1900 1,165 %
LU2451275023 Magnet Finance A 27/01/2025 111,1900 EUR 109,9600 1,119 %
LU2451274059 Global Equity A 28/01/2025 11,4400 USD 11,1700 2,417 %
LU2451274307 Global Equity B - EUR - -  %
LU2748242042 Acacia Renta Dinamica R 28/01/2025 102,6700 EUR 102,6400 0,029 %
LU2748242125 Acacia Renta Dinamica I 28/01/2025 102,8800 EUR 102,8200 0,058 %
LU2870351280 Global Strategy FA1 - EUR 95,7300 -  %
LU2870351363 Global Strategy R - EUR - -  %
LU2870351447 Global Strategy I - EUR - -  %

Bisonte SICAV

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1731834617 Multi Value Allocation A Cap 24/01/2025 119,4900 EUR 119,0100 0,403 %
ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1953238794 EC SICAV-EV.C.I. A.UCITS I-RETAIL EUR ACC R 29/01/2025 140,9400 EUR 139,3800 1,119 %
LU1953238877 EC SICAV-EV.C.I.A.UCI I- INSTITUTIONAL I EUR I 29/01/2025 144,3000 EUR 142,6800 1,135 %
LU1953238950 EC SICAV-EV.C.I.A.UCI I-INSTITUTIONAL II EUR II 29/01/2025 135,7900 EUR 134,2600 1,140 %
LU1953239099 EC SICAV-EV.C.I.A.UCITS I-FOUNDER EUR ACC F 29/01/2025 160,6100 EUR 158,6300 1,248 %
LU2215091617 Nocity Fixed Income A 27/01/2025 108,4000 EUR 109,6900 -1,176 %

GOLDEN HIND

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0778115674 Investec Multi Asset Cautious A 29/01/2025 132,5800 USD 130,7500 1,400 %
LU0778115914 Investec Multi Asset Balanced A 29/01/2025 162,2300 USD 158,3100 2,476 %
LU0778116219 Investec Multi Asset Dynamic A 29/01/2025 191,2900 USD 186,0400 2,822 %
LU1649247001 Private Life Moderate A 29/01/2025 120,9300 USD 119,2000 1,451 %
LU2324319545 Prudent Opportunities A 29/01/2025 111,7800 USD 109,2400 2,325 %
LU2324319628 Prudent Opportunities F 29/01/2025 110,1800 USD 107,7100 2,293 %
LU2330518452 Investec Global Trends A 29/01/2025 97,5800 USD 94,6900 3,052 %
LU2538427092 Investec Multi Asset Cautious C 29/01/2025 113,2900 USD 111,7800 1,351 %
LU2538427175 Investec Multi Asset Balanced C 29/01/2025 116,7700 USD 114,0000 2,430 %
LU2538427258 Investec Multi Asset Dynamic C 29/01/2025 121,1400 USD 117,8600 2,783 %
LU2716765578 Global Fixed Income Portoflio A 29/01/2025 103,8600 USD 103,4300 0,416 %
LU2716765495 Global Fixed Income Portfolio C 29/01/2025 102,5000 USD 102,1200 0,372 %
LU2716765222 Global Fixed Income Portfolio I 29/01/2025 103,1900 USD 102,7300 0,448 %
LU0778115831 Investec Multi Asset Cautious I 29/01/2025 104,1700 USD 102,7000 1,431 %
LU0778116136 Investec Multi Asset Balanced I 29/01/2025 105,6100 USD 103,0000 2,534 %
LU0778116482 Investec Multi Asset Dynamic I 29/01/2025 106,8500 USD 103,8500 2,889 %

HALLEY SICAV

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0908524779 Alinea Global A 29/01/2025 100,5200 EUR 99,0100 1,525 %
LU0908524852 Alinea Global B 29/01/2025 96,4200 EUR 94,9700 1,527 %
LU0908524936 Alinea Global I 29/01/2025 106,9900 EUR 105,3500 1,557 %
LU2362696556 International Diversified Portfolio R 29/01/2025 98,9400 EUR 98,5200 0,426 %
LU2445116945 La PLETA A 29/01/2025 119,0600 EUR 115,9300 2,700 %
LU2926252862 Alinea Global A2 - EUR 99,7500 -  %
LU2926252946 Mixed Allocation A - EUR - -  %
ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1808319914 Tikehau Strategic Focus High Yield Fund B1 29/01/2025 76,8600 USD 77,1800 -0,415 %
LU1808320177 Tikehau Strategic Focus High Yield Fund C1 29/01/2025 71,1900 GBP 71,4500 -0,364 %
LU1808320250 Tikehau Strategic Focus High Yield Fund D1 29/01/2025 126,2800 USD 124,9900 1,032 %
LU2012067315 Tikehau Strategic Focus High Yield Fund 29/01/2025 94,2700 USD 94,6200 -0,370 %

MERCHBANC FCP

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2222027877 Merchfondo A 29/01/2025 90,1420 EUR 84,9610 6,098 %
LU2222027950 Merchfondo B - USD 89,2310 -  %
LU2222028099 Renta fija flexible A 29/01/2025 113,1710 EUR 113,2650 -0,083 %
LU2222028172 Merch-Universal A 29/01/2025 113,9530 EUR 110,6950 2,943 %

OPTIMIZE SICAV

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2215410650 OPTIMIZE SICAV - EUROPE VALUE A EUR A 29/01/2025 1.560,3030 EUR 1.483,9121 5,148 %
LU2215411039 OPTIMIZE SICAV - GLOBAL FLEXIBLE A EUR A 29/01/2025 24,2157 EUR 23,5366 2,885 %
LU2215411468 OPTIMIZE SICAV - GLOBAL BOND A EUR A 29/01/2025 14,2445 EUR 14,2759 -0,220 %
LU2215411971 OPTIMIZE SICAV - INVEST SELECTION A EUR A 29/01/2025 99,4516 EUR 98,8972 0,561 %
LU2391406373 Optimize Invest Selection I 29/01/2025 99,8685 EUR 99,3118 0,561 %

RAINBOW FUND

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0065943366 Emerging Market Equities Acc 15/01/2025 197,9700 EUR 198,5100 -0,272 %
LU0201732111 Balanced Portfolio 3 Acc 15/01/2025 20,7600 EUR 20,5500 1,022 %
LU1406961968 Rainbow Flexible Allocation Acc 15/01/2025 147,5400 EUR 146,6500 0,607 %
LU1732799652 Rainbow Flexible Allocation B 15/01/2025 136,9900 EUR 136,1900 0,587 %
LU2402459734 Emerging Market Equities B - EUR 107,0200 -  %
LU2402459817 Balanced Portfolio 3 B - EUR 111,9700 -  %
LU2513931175 Diversified Market Opportunities A 27/01/2025 117,3600 EUR 114,3100 2,668 %
LU2513931415 Dynamic Mixed Allocation A 29/01/2025 111,2900 EUR 109,8000 1,357 %
LU2513931845 Global Strategy FA1 15/01/2025 109,2500 EUR 109,2500 -  %
LU2513931928 Global Strategy R 15/01/2025 107,1800 EUR 107,2400 -0,056 %
LU2513932066 Global Strategy I - EUR - -  %
LU2646195995 International Mixed Portfolio A 29/01/2025 109,6200 EUR 108,6300 0,911 %

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0447425785 Short Mid-Term EUR A 29/01/2025 105,1400 EUR 105,0800 0,057 %
LU0842066523 Balanced A 29/01/2025 141,9600 EUR 140,6300 0,946 %
LU0942882589 BrightGate Global Income Fund A 29/01/2025 150,4500 EUR 149,6200 0,555 %
LU0986194024 Equity Europe A 29/01/2025 123,3700 EUR 122,7600 0,497 %
LU1066281574 Equity Spain A 29/01/2025 99,9500 EUR 99,0200 0,939 %
LU1091599057 Short Mid-Term EUR B 29/01/2025 102,1200 EUR 102,0600 0,059 %
LU1116260818 Balanced B 29/01/2025 139,0800 EUR 137,7100 0,995 %
LU1171801233 Balanced P 29/01/2025 143,3900 EUR 141,9000 1,050 %
LU2748219495 Cartera Renta Fija Horizonte 2027 R - EUR - -  %
LU1171803106 Equity Spain I 29/01/2025 122,2300 EUR 120,9400 1,067 %
LU1697013008 USD Flexible Fixed Income A - USD 113,2400 -  %
LU1697016019 Multiperfil Agresivo A 29/01/2025 12,9870 EUR 12,5678 3,336 %
LU1697016365 Multiperfil Moderado A 29/01/2025 10,1281 EUR 10,1243 0,037 %
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado A 29/01/2025 10,7435 EUR 10,6479 0,897 %
LU1697017256 Multiperfil Inversión A 29/01/2025 11,3733 EUR 11,1808 1,722 %
LU1697017686 Multiperfil Dinámico A 29/01/2025 12,1706 EUR 11,8683 2,547 %
LU1697018064 Best Morgan Stanley A 29/01/2025 1,1961 EUR 1,1681 2,395 %
LU1697018494 Best JP Morgan A 29/01/2025 1,1655 EUR 1,1460 1,702 %
LU1697018817 Best Carmignac A 29/01/2025 1,1978 EUR 1,1715 2,246 %
LU1899018870 Best M&G A 29/01/2025 1,1056 EUR 1,1006 0,454 %
LU1899018953 Best Blackrock A 29/01/2025 1,1650 EUR 1,1481 1,476 %
LU1899019175 Global Sustainable Impact A 29/01/2025 114,5400 EUR 112,3600 1,940 %
LU1984948874 BrightGate Global Income Fund F 29/01/2025 130,6600 EUR 129,9600 0,539 %
LU2231194924 Global Sustainable Impact C 23/10/2020 100,0200 USD 92,0900 8,611 %
LU2375689580 Global Equity A 29/01/2025 126,7300 EUR 124,4800 1,808 %
LU2375689663 Gobal Equity B 29/01/2025 131,8700 EUR 129,4100 1,901 %
LU2375689747 Global Equity E 29/01/2025 113,6600 USD 111,0100 2,387 %
LU2465956238 Equity Europe D 29/01/2025 93,5400 EUR 92,9700 0,613 %
LU2748219578 Cartera Renta Fija Horizonte 2027 I - EUR - -  %

THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2261203512 Zennor Japan Fund I 30/01/2025 21.445,4400 JPY 21.150,7583 1,393 %
LU2261203603 Zennor Japan Fund F 30/01/2025 17.872,2100 JPY 17.617,9479 1,443 %
LU2261203785 Zennor Japan Fund F 30/01/2025 159,5826 EUR 155,5169 2,614 %
LU2261203942 Zennor Japan Fund F 30/01/2025 163,2403 GBP 157,5751 3,595 %
LU2321459435 Zennor Japan Fund I 30/01/2025 143,5107 GBP 138,5653 3,569 %
LU2338070795 Zennor Japan Fund F - USD 135,0959 -100,000 %
LU2394143205 Zennor Japan Fund I 30/01/2025 144,5559 EUR 140,9135 2,585 %
LU2427474296 Zennor Japan Fund I 30/01/2025 125,5911 USD 122,3207 2,674 %
LU2649499477 Zennor Japan Fund R 30/01/2025 126,6649 EUR 123,5435 2,527 %
LU2708705897 Zennor Japan Fund R 30/01/2025 11.887,7500 JPY 11.731,0736 1,336 %
LU2720096945 Zennor Japan Fund P 30/01/2025 114,3294 GBP 110,4024 3,557 %
LU2715325044 Zennor Japan Fund P 30/01/2025 109,4435 USD 106,6059 2,662 %

VALENTUM FCP

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2525865122 Flagship A 29/01/2025 104,1100 EUR 99,1500 5,003 %
LU2525865395 Flagship FA1 - EUR 98,6300 -  %
LU2905445560 Flagship I - EUR 91,3700 -  %

VALUE TREE UMBRELLA SICAV

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU1453542349 Value Tree Defensive C 29/01/2025 10,3989 EUR 10,2723 1,233 %
LU1453542695 Value Tree Balanced C 30/01/2025 11,5228 EUR 11,2388 2,527 %
LU1453542851 Value Tree Dynamic C 29/01/2025 12,2593 EUR 11,9238 2,813 %
LU1453543073 Value Tree European Equities C 30/01/2025 14,0628 EUR 13,1998 6,538 %

VIVACITY FUNDS

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0780567466 VFF Global Capital A Cap 29/01/2025 144,5000 EUR 139,7600 3,392 %
LU1003292809 Multimanager Allocation Patrimoine A Cap 29/01/2025 121,9600 EUR 118,5300 2,894 %
LU1003295067 Multi Manager Allocation Patrimoine B 29/01/2025 123,3600 EUR 119,8400 2,937 %
LU2435784934 VFF Global Capital B 29/01/2025 113,8000 EUR 110,0300 3,426 %

MIRALTA SICAV

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2638558333 SEQUOIA A 29/01/2025 112,6400 EUR 112,2200 0,374 %
LU2638558416 SEQUOIA F 29/01/2025 118,6200 EUR 118,0800 0,457 %
LU2638558507 SEQUOIA C 29/01/2025 116,0200 EUR 115,5500 0,407 %

SIF

ACTIVA SICAV

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0829544732 Activa Global Defensive Patrimony A 29/01/2025 170,0200 EUR 167,8500 1,293 %

ASTRA SICAV - SIF

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU0525965132 Strauss A:Classic 27/01/2025 115,2400 EUR 114,1800 0,928 %
LU0528491797 Beethoven 27/01/2025 111,8400 EUR 109,8300 1,830 %
LU0528491870 Bach A:Classic 27/01/2025 106,6500 EUR 105,5200 1,071 %
LU0528493652 Deep Value A Cap 28/01/2025 122,9700 EUR 118,9400 3,388 %
LU0592288541 Adela A Cap 31/12/2024 117,0500 EUR 117,0500 -  %
LU0597553584 Trisin A Cap 30/09/2024 160,3000 EUR 160,3000 -  %
LU0632177944 Moreta A Cap 27/01/2025 130,8900 EUR 130,2100 0,522 %
LU0697421575 Sequoia A Cap 23/01/2025 126,8800 EUR 124,4100 1,985 %
LU0697421658 Casildo A:Classic 27/01/2025 118,3700 EUR 117,4600 0,775 %
LU0710316596 Andromeda A:Classic 24/01/2025 153,2800 EUR 152,9900 0,190 %
LU0816461395 Momentum Opportunities A:Classic 27/01/2025 93,5100 EUR 92,9600 0,592 %
LU0876827493 Astra Strong A 30/09/2024 127,9000 EUR 127,9000 -  %
LU0994527140 Covalis Capital Energy Fund 31/12/2024 256,0800 EUR 265,2700 -3,464 %
LU2621351522 Atenea A - EUR 111,0800 -  %
LU2621351795 Sherwood A - EUR 116,0300 -  %
LU2621351878 Georgetown A - EUR 107,5400 -  %
LU2621351951 Market Feels A - EUR 109,5100 -  %
LU2621352090 Hyde Park A - EUR 108,6800 -  %
LU2621352173 Next Ideas A - EUR 106,8400 -  %

VESTA REAL ESTATE FEEDER FUND S.A. SICAV RAIF

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
XFCS00X1JM81 VESTA Real Estate Feeder Fund S.A. SICAV-RAIF A - EUR - -  %

VESTA REAL ESTATE FUND S.A. SICAV-RAIF

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
XFCS00X1JM65 VESTA Real Estate Fund S.A. SICAV-RAIF A - EUR - -  %

INDEPENDENT PLATFORM S.A. SICAV-RAIF

ISIN FUNDO CLASE DATA NAV Moeda NAV 2024 YTD PRIIP FACT SFDR ARQUIVOS COMUNS
Articles of Incorporation Prospectus Audited Annual Unaudited Semi-Annual
LU2850662805 ZENNOR JAPAN SPECIAL SITUATIONS FUND A 15/01/2025 1.041.039,0000 EUR 1.079.202,0000 -3,536 %